View Single Post
Old 20 July 2013, 12:52   #22
theelf_
Registered User
 
Join Date: Jul 2013
Location: Japan
Posts: 29
Quote:
Originally Posted by carfesh View Post
Could you please post a fellow.log file of the latest version? I've tested those titles in 2x solid mode, and CPU never went over 15%.

My guess is, the graphics adapter isn't offering DirectDraw hardware acceleration; that will fall back to software DirectDraw rendering, which will eat up a lot of CPU. Did you install the latest driver for the graphics adapter?


Hi carfesh

yes I have latest drivers for my graphic card, is a integrated SiS 630/730

I don't know about winfellow, but hardware DirectDraw rendering works very well in other emulators I use, then I think the graphic card support at least all basic "stuff"

Here is the log


Quote:
WinFellow alpha v0.5.1 r944 (SVN) (release build)

system information:

CPU vendor: AuthenticAMD
CPU type: AMD Athlon(tm) Processor
CPU identifier: x86 Family 6 Model 8 Stepping 1
CPU clock: 1000 MHz

operating system: Windows XP
parameters: OS 5.1 build 2600, Service Pack 3

number of processors: 1
processor type: 586
architecture: 0

total physical memory: 223 MB
free physical memory: 99 MB
memory in use: 55%
total size of pagefile: 339 MB
free size of pagefile: 222 MB
total virtual address space: 2047 MB
free virtual address space: 2007 MB

display: SiS Mirage Graphics
media: Realtek AC'97 Audio
unknown: Ethernet Controller
media: Audio Codecs
media: Legacy Audio Drivers
media: Media Control Devices
media: Legacy Video Capture Devices
media: Video Codecs


debug information:

07/20/13 09:46:04: ini-file succesfully loaded
07/20/13 09:46:04: cfg: list of commandline parameters:
07/20/13 09:46:04: cfg: loading configuration filename D:\Emula\Winfellow\A500.wfc...
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: DirectDraw devices found: 1
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: DirectDraw Driver Description: Primary Display Driver
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: DirectDraw Driver Name : display

07/20/13 09:46:04: gfxdrv: DirectDraw modes found: 131
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx16BPPx72HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx16BPPx75HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx16BPPx85HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx16BPPx100HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx16BPPx120HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx16BPPx160HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx16BPPx200HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx480Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx16BPPx56HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx16BPPx72HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx16BPPx75HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx16BPPx85HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx16BPPx100HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx16BPPx120HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx16BPPx160HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 848Wx480Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 960Wx600Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx576Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx16BPPx70HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx16BPPx75HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx16BPPx85HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx16BPPx100HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx16BPPx120HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1152Wx864Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1152Wx864Hx16BPPx75HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx720Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx768Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx800Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx854Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx960Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx1024Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx1024Hx16BPPx75HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx1024Hx16BPPx85HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1360Wx768Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1366Wx768Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1400Wx1050Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1440Wx900Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1440Wx900Hx16BPPx75HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1440Wx900Hx16BPPx85HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx900Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx1200Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx1200Hx16BPPx65HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx1200Hx16BPPx70HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx1200Hx16BPPx75HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx1200Hx16BPPx85HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1680Wx1050Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1080Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1200Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1440Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1440Hx16BPPx65HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1440Hx16BPPx70HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1440Hx16BPPx75HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1440Hx16BPPx85HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx32BPPx72HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx32BPPx75HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx32BPPx85HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx32BPPx100HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx32BPPx120HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx32BPPx160HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx480Hx32BPPx200HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx480Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx32BPPx56HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx32BPPx72HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx32BPPx75HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx32BPPx85HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx32BPPx100HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx32BPPx120HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 800Wx600Hx32BPPx160HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 848Wx480Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 960Wx600Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx576Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx32BPPx70HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx32BPPx75HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx32BPPx85HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx32BPPx100HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1024Wx768Hx32BPPx120HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1152Wx864Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1152Wx864Hx32BPPx75HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx720Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx768Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx800Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx854Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx960Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx1024Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx1024Hx32BPPx75HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx1024Hx32BPPx85HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1360Wx768Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1366Wx768Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1400Wx1050Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1440Wx900Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1440Wx900Hx32BPPx75HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1440Wx900Hx32BPPx85HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx900Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx1200Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx1200Hx32BPPx65HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx1200Hx32BPPx70HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx1200Hx32BPPx75HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1600Wx1200Hx32BPPx85HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1680Wx1050Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1080Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1200Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1440Hx32BPPx60HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1440Hx32BPPx65HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1440Hx32BPPx70HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1440Hx32BPPx75HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1920Wx1440Hx32BPPx85HZ (16,8,8,8,0,8)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 320Wx200Hx16BPPx70HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 320Wx240Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 400Wx300Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 512Wx384Hx16BPPx60HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx400Hx16BPPx70HZ (11,5,5,6,0,5)
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx400HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx512HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 640Wx576HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 752Wx400HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 752Wx512HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 752Wx576HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 768Wx576HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx800HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx1024HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1280Wx1152HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1504Wx800HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1504Wx1024HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1504Wx1152HxWindow
07/20/13 09:46:04: gfxdrv: Mode Description: 1536Wx1152HxWindow
07/20/13 09:46:04: mouseDrvStartup
07/20/13 09:46:04: DSCAPS_PRIMARYSTEREO - Yes
07/20/13 09:46:04: DSCAPS_PRIMARYMONO - Yes
07/20/13 09:46:04: DSCAPS_PRIMARY16BIT - Yes
07/20/13 09:46:04: DSCAPS_PRIMARY8BIT - Yes
07/20/13 09:46:04: DSCAPS_SECONDARYSTEREO - Yes
07/20/13 09:46:04: DSCAPS_SECONDARYMONO - Yes
07/20/13 09:46:04: DSCAPS_SECONDARY16BIT - Yes
07/20/13 09:46:04: DSCAPS_SECONDARY8BIT - Yes
07/20/13 09:46:04: DSCAPS_CONTINUOUSRATE - Yes
07/20/13 09:46:04: DSCAPS_EMULDRIVER - No
07/20/13 09:46:04: DSCAPS_CERTIFIED - Yes
07/20/13 09:46:04: ddscaps.dwMinSecondarySampleRate - 8000
07/20/13 09:46:04: ddscaps.dwMaxSecondarySampleRate - 192000
07/20/13 09:46:04: wguiStartup(): preset path = D:\Emula\Winfellow\Presets
07/20/13 09:46:04: wguiInitializePresets(): 7 preset(s) found.
07/20/13 09:46:09: cfg: loading configuration filename D:\Emula\Winfellow\A500.wfc...
07/20/13 09:46:15: floppySetDiskImage(0, 'D:\Emula\WinUAE\Floppy\Jim Power in Mutant Planet_Disk1.adf')...
07/20/13 09:46:15: floppySetDiskImage(1, '')...
07/20/13 09:46:15: floppySetDiskImage(2, '')...
07/20/13 09:46:15: floppySetDiskImage(3, '')...
07/20/13 09:46:15: gfxdrv: Window created
07/20/13 09:46:15: gameportEmulationStart()
07/20/13 09:46:15: mouseDrvEmulationStart
07/20/13 09:46:15: mouseDrvDInputInitialize()
07/20/13 09:46:15: **** mouse 0 ****
07/20/13 09:46:15: joyDrvDInputInitialize()
07/20/13 09:46:15: njoy: 0
07/20/13 09:46:15: mouseDrvDInputAcquire()
07/20/13 09:46:15: kbdDrvDInputAcquire()
07/20/13 09:46:15: kbdDrvDInputUnacquire()
07/20/13 09:46:15: kbdDrvDInputUnacquire(): The device buffer overflowed and some input was lost.
07/20/13 09:46:15: gfxdrv: Allocated primary surface with 2 backbuffers
07/20/13 09:46:15: gfxdrv: Clearing surface
07/20/13 09:46:15: gfxdrv: Clearing surface
07/20/13 09:46:15: gfxdrv: Clearing surface
07/20/13 09:46:15: gfxdrv: gfxDrvWindowShow()
07/20/13 09:46:15: timeGetDevCaps: min: 1, max 1000000
07/20/13 09:46:15: fellowEmulationStart() finished
07/20/13 09:46:15: mouseDrvHardReset
07/20/13 09:46:19: Keypress F11 pressed
07/20/13 09:46:20: Keypress F11 released
07/20/13 09:46:20: met_emulation_ended
07/20/13 09:46:20: joyDrvDInputRelease()
07/20/13 09:46:20: mouseDrvEmulationStop
07/20/13 09:46:20: mouseDrvDInputAcquire()
07/20/13 09:46:20: kbdDrvDInputUnacquire()
07/20/13 09:46:20: mouseDrvDInputAcquire()
07/20/13 09:46:20: kbdDrvDInputUnacquire()
07/20/13 09:46:23: Unloading CAPS Image library...
07/20/13 09:46:23: capsShutdown(): CAPS IPF Image library unloaded.
07/20/13 09:46:23: mouseDrvShutdown
theelf_ is offline  
 
Page generated in 0.04567 seconds with 11 queries